Услуги и тарифы
В этом разделе Вы можете узнать об услугах и тарифах Бюро
Бюро Судебных Поверенных предлагает Вам следующие услуги и тарифы по профессиональному представительству в суде:
- базовые услуги и тарифы
- разовые услуги по судебному представительству
- подготовка процессуальных документов
- комплексные услуги по ведению дел в суде
- специальные предложения
Внимание!
В соответствии с законодательством выигравшая сторона имеет право взыскивать с проигравшей стороны расходы на оплату услуг судебного представителя. Следовательно, наши тарифы имеют условный характер и, в случае выигрыша, Вам будет компенсирована стоимость услуг Бюро в части или в целом.
Базовые услуги и тарифы
Применяются для расчета полной стоимости предоставляемых Бюро услуг при решении Ваших вопросов.
Тарифы приведены в рублях.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация юриста | 1 000 за час |
| Выезд юриста | 1 500 за час |
| Услуги курьера | 250 за час |
| Анализ документов | 250 за страницу |
| Составление документов | 500 за страницу |
| Ксерокопия А4 | 5 за страницу |
К базовым тарифам применяются скидки:
| Количество | Скидка |
|---|---|
| менее 10 | нет скидок |
| 10-19 | 10% |
| 20-49 | 25% |
| 50 и более | 50% |
Разовые услуги
Тарифы приведены в рублях.
| Услуга | Арбитражные суды | Суды общей юрисдикции |
|---|---|---|
| Установочная консультация | бесплатно | |
| Консультация юриста | от 1 500 | от 1 000 |
| Участие в судебном заседании | от 10 000 | от 5 000 |
| Работа с экспертными организациями | договорная | |
| Услуги третейских судей | договорная | |
| Мировое посредничество | договорная | |
| Семинары и тренинги | договорная | |
Подготовка процессуальных документов
Тарифы приведены в рублях.
| Услуга | Арбитражные суды | Суды общей юрисдикции |
|---|---|---|
| Исковое заявление | от 5 000 | от 3 000 |
| Отзыв на иск | от 5 000 | от 3 000 |
| Апелляционная жалоба | от 8 000 | от 5 000 |
| Кассационная жалоба | от 8 000 | от 5 000 |
| Надзорная жалоба | от 8 000 | от 5 000 |
| Иные процессуальные документы (ходатайства, заявления и т.п.) | от 1 500 | от 1 000 |
| Правовая экспертиза материалов дела с письменным заключением | от 20 000 | от 15 000 |
| Сканирование материалов дела с пересылкой Клиенту по электронной почте | 10 за страницу но не менее 1 500 | |
| Получение и пересылка Клиенту заказной почтой исполнительного листа и иных документов суда | 1 000 за один документ без учета расходов на почтовые услуги | |
Комплексные услуги
Весь цикл по ведению дел в суде, включая: правовую экспертизу материалов дела, подготовку процессуальных документов, представительство в суде во всех инстанциях РФ (не включая накладные расходы).
Тарифы приведены в рублях.
| Цена иска | Арбитражные суды | Суды общей юрисдикции |
|---|---|---|
| До 300 000 | 20 000 | 15 000 |
| от 300 000 до 1 млн. | 20 000 + 7% от суммы, превышающей 300 000 | 15 000 + 7% от суммы, превышающей 300 000 |
| от 1 млн. до 3 млн. | 50 000 + 5% от суммы, превышающей 1 млн. | |
| от 3 млн. до 10 млн. | 120 000 + 4% от суммы, превышающей 3 млн. | |
| от 10 млн. | договорная | |
| Без цены | договорная | |
Специальные предложения
Оплата за результат
Клиент изначально оплачивает только стоимость накладных расходов (гос. пошлина, расходы на экспертизу и т.д.), а услуги Бюро оплачиваются после, в случае положительного результата. Однако следует учесть, что при такой формуле оплаты, стоимость услуг Бюро будет немного выше и оговаривается отдельно.